We use cookies and similar technologies to run the site, keep you signed in, and improve your experience. Cookie details
Real-time rental and sales data for the neighborhoods we focus on — Downtown Miami and South Beach. Updated monthly from Miami MLS.
| Neighborhood | Median Rent | Closed | Avg DOM | $/sqft | App Fee | Absorption | Price Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgewater | $4,500/mo | 70 | 85 days | $4.52/sqft | $143 | 93.3% | 30.0% |
| MidtownHot | $4,500/mo | 25 | 88 days | $4.62/sqft | $150 | 100.0% | 40.0% |
| Brickell Key | $4,000/mo | 27 | 135 days | $3.86/sqft | $148 | 93.1% | 55.6% |
| Brickell | $3,800/mo | 321 | 77 days | $4.15/sqft | $142 | 98.5% | 35.5% |
| South of Fifth | $3,500/mo | 41 | 86 days | $5.09/sqft | $124 | 95.3% | 39.0% |
| Downtown Miami | $3,200/mo | 171 | 67 days | $3.62/sqft | $141 | 96.6% | 26.9% |
| West Avenue | $2,300/mo | 87 | 93 days | $3.55/sqft | $133 | 93.5% | 29.9% |
| Flamingo / Lummus | $2,100/mo | 52 | 74 days | $3.63/sqft | $132 | 98.1% | 30.8% |
| WynwoodHot | $1,997.5/mo | 6 | 61 days | $2.53/sqft | $53 | 100.0% | 16.7% |
| City CenterHot | $1,650/mo | 4 | 132 days | $3.33/sqft | $128 | 100.0% | 100.0% |
Data analysis © 2026 Allioo · Source: Miami MLS · Please attribute Allioo.com when referencing this data
| Unit Type | Listings | Closed | Median Rent | $/sqft | Median Sqft | Avg DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 147 | 145 | $3,100/mo | $4.26/sqft | 775 sqft | 61 days |
| 2BR | 128 | 126 | $4,575/mo | $3.93/sqft | 1,166 sqft | 83 days |
| 3BR | 30 | 29 | $6,100/mo | $3.91/sqft | 1,449 sqft | 135 days |
| 4BR+ | 2 | 2 | $30,000/mo | $9.55/sqft | 3,602 sqft | 142 days |
| Studio | 19 | 19 | $2,300/mo | $4.44/sqft | 551 sqft | 58 days |
Data analysis © 2026 Allioo · Source: Miami MLS · Please attribute Allioo.com when referencing this data
Allioo's analysis reads the monthly data and surfaces what matters. Updated every time the data updates.